Плановое техническое обслуживание — залог того, что транспортное средство будет всегда находится в исправном состоянии. Предлагаем воспользоваться нашими услугами.
Стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей LADA зависит от модели машины, ее пробега, типа двигателя и коробки передач. Подробную информацию смотрите в таблице ниже. Перечень работ и регламент технического обслуживания соответствует новым стандартам завода-изготовителя.
В таблицах указана ориентировочная минимально возможная цена на ТО с учётом выбранных клиентом запасных частей и материалов того или иного производителя.
Стоимость ТО для семейства Granta
| Тип двигателя и КПП | ТО-1 14500-15500 км | ТО-2 29500-30500 км | ТО-3 44500-45500 км | ТО-4 59500-60500 км | ТО-5 74500-75500 км | ТО-6 89500-90500 км | |
|
|
|||||||
| 1, 6 л (87 л.с.), 5МТ | от 475 руб. | от 460 руб. | от 585 руб. | от 460 руб. | от 585 руб. | от 1245 руб. | |
| 1, 6 л (90 л.с) без кондиционера | от 385 руб. | от 470 руб. | от 495 руб. | от 1005 руб. | от 530 руб. | от 870 руб. | |
| 1,6 л (90 л.с) с кондиционером | от 385 руб. | от 470 руб. | от 495 руб. | от 1005 руб. | от 530 руб. | от 1020 / 1560* руб. | |
| 1,6 л (106 л.с.), 5МТ | от 390 руб. | от 495 руб. | от 505 руб. | от 1095 / 495* руб. | от 540 руб. | от 800 / 1230* руб. | |
| 1,6 л (98 л.с.), 4АТ | от 405 руб. | от 505 руб. | от 515 руб. | от 505 руб. | от 550 руб. | от 1240 руб. | |
* стоимость ТО для автомобилей, выпущенных до 01.07.2024 г.
Стоимость ТО для семейства Vesta
| Тип двигателя и КПП | ТО-1 14500-15500 км | ТО-2 29500-30500 км | ТО-3 44500-45500 км | ТО-4 59500-60500 км | ТО-5 74500-75500 км | ТО-6 89500-90500 км | |
|
|
|||||||
|
1,6 л (106 л.с.) |
от 455 руб. | от 520 руб. | от 570 руб. | от 1100 / 515* руб. | от 590 руб. | от 1000 / 1420* руб. | |
| 1,8 л (122 л.с.) | от 455 руб. | от 515 руб. | от 565 руб. | от 515 / 515* руб. | от 640 руб. | от 1480 / 1480 руб. | |
| 1,6 л (113 л.с.) | от 485 руб. | от 720 руб. | от 595 руб. | от 720 руб. | от 605 руб. | от 1065 руб. | |
| 1,8 л (122 л.с.) | от 380 руб. | от 430 руб. | от 495 руб. (от 1200 руб. с заменой масла в трансмиссии) | от 1075 руб. | от 510 руб. | от 760 руб. | |
* стоимость ТО для автомобилей, выпущенных до 01.07.2024 г.
Стоимость ТО для семейства XRAY
| Тип двигателя и КПП | ТО-1 14500-15500 км | ТО-2 29500-30500 км | ТО-3 44500-45500 км | ТО-4 59500-60500 км | ТО-5 74500-75500 км | ТО-6 89500-90500 км | |
|
|
|||||||
| 1,6 л (106 л.с.) без кондиционера | от 440 руб. | от 500 руб. | от 545 руб. | от 500 руб. | от 570 руб. | от 1500 руб. | |
| 1,6 л (106 л.с.) с кондиционером | от 440 руб. | от 500 руб. | от 545 руб. | от 500 руб. | от 570 руб. | от 1350 руб. | |
| 1,8 л (122 л.с.) | от 440 руб. | от 500 руб. | от 545 руб. | от 500 руб. | от 625 руб. | от 1575 руб. | |
| 1,6 л (113 л.с.) | от 470 руб. |
от 710 руб. |
от 575 руб. | от 710 руб. | от 610 руб. | от 1605 руб. | |
Стоимость ТО для семейства Largus
| Тип двигателя и КПП | ТО-1 14500-15500 км | ТО-2 29500-30500 км | ТО-3 44500-45500 км | ТО-4 59500-60500 км | ТО-5 74500-75500 км | ТО-6 89500-90500 км | |
|
|
|||||||
| 1,6 л (87 л.с.), 5МТ с кондиционером | от 580 руб. | от 460 руб. | от 695 руб. | от 460 руб. | от 725 руб. | от 1495 руб. | |
| 1,6 (87 л.с) без кондиционера | от 580 руб. | от 460 руб. | от 695 руб. | от 460 руб. | от 725 руб. | от 1250 руб. | |
| 1,6 (106 л.с) | от 425 руб. | от 480 руб. | от 535 руб. | от 1055 / 935* руб. | от 570 руб. | от 815 руб. | |
| 1,6 л (90 л.с.), с кондиционером | от 440 руб. | от 485 руб. | от 550 руб. | от 995 руб. | от 580 руб. | от 1240 руб. | |
| 1,6 л (90 л.с.), без кондиционера | от 440 руб. | от 485 руб. | от 550 руб. | от 995 руб. | от 580 руб. | от 995 руб. | |
* стоимость ТО для автомобилей, выпущенных до 01.07.2024 г.
Стоимость ТО для семейства Niva Legend
| Тип двигателя и КПП | ТО-1 2000-3000 км | ТО-2 9500-10500 км | ТО-3 19500-20500 км | ТО-4 29500-30500 км | ТО-5 39500-40500 км | ТО-6 49500-50500 км | ТО-7 59500-60500 км |
|
|
|||||||
| 3-дверная | от 515 руб. | от 425 руб. | от 600 руб. | от 555 руб. | от 1290 руб. | от 425 руб. | от 730 руб. |
| 5-дверная | от 515 руб. | от 440 руб. | от 615 руб. | от 570 руб. | от 1300 руб. | от 440 руб. | от 750 руб. |
Стоимость ТО для семейства Niva Travel
| Тип двигателя и КПП | ТО-1 2000-3000 км | ТО-2 9500-10500 км | ТО-3 24500-25500 км | ТО-4 39500-40500 км | ТО-5 54500-55500 км | ТО-6 69500-70500 км | ТО-7 84500-85500 км |
|
|
|||||||
| 1,7 л (83 л.с.) | от 545 руб. | от 430 руб. | от 730 руб. | от 1235 руб. | от 845 руб. | от 870 руб. | от 1095 руб. |
Информация о стоимости технического обслуживания носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь в отдел сервиса СОАО «Минск-Лада» на Серова,1 по телефонам, указанным ниже.
Также на прохождение ТО ведется предварительная запись по телефонам:
+375 17 357 75 98 (факс)
Время работы:
пн.-пт. с 8.00 до 19.00
сб.-вс. с 8.00 до 17.00